| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 240 | 479 | 285 | 133 | 493 | 423 | 459 | 160 | 326 | 380 | 307 | 111 | 414 | 364 | 287 | 417 | 412 | 149 | 5839 | |
SI | 14 | 10 | 18 | 16 | 4 | 2 | 6 | 8 | 12 | 5 | 15 | 17 | 1 | 11 | 13 | 3 | 7 | 9 | | |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 71 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 142 | 388 | 276 | 119 | 423 | 381 | 364 | 129 | 325 | 342 | 302 | 105 | 381 | 362 | 277 | 397 | 461 | 147 | 5321 | |
SI | 13 | 3 | 11 | 17 | 1 | 5 | 7 | 15 | 9 | 2 | 16 | 18 | 10 | 4 | 14 | 8 | 6 | 12 | | |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 72 | |
Stephen Rossington (15) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NR | NR |
Ann Rossington (13) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
John Gray (19) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mandy Gray (25) | NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
NR |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
DQ |
Back to 2023 Mixed Open AMAM